| Codice Fornitore: | HYFS-IT1915 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | T19-15 - Ice Glow |
| Codice: | VLK222 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYFS-IT1917 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | IT19-17 - Ayu-TO |
| Codice: | VLK224 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYFS-IT1918 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | IT19-18 - Brown Orange |
| Codice: | VLK225 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYFS-IT1919 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | IT19-19 - Masked Gold |
| Codice: | VLK226 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYFS-IT1920 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | IT19-20 - D.P.M. |
| Codice: | VLK227 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-M051 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | M051 - Mat Melon Glow |
| Codice: | VLK248 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-M097 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | M097 - Match Olive |
| Codice: | VLK249 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-M118 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | M118 - Split Chart |
| Codice: | VLK250 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-M119 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | M119 - Split Amber |
| Codice: | VLK251 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-C152 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | 153 Glow Nijimasu |
| Codice: | VLK261 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-C122 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | C122 |
| Codice: | VLK252 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-C154 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | 154 Glow Sunfish |
| Codice: | VLK262 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-C160 |
|---|---|
| Peso: | 3,7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | C160 Zippy Orange |
| Codice: | VLK502 |
23,90 €
| Codice Fornitore: | HYF-C152 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | 152 Glow Weatherfish |
| Codice: | VLK260 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYFS-IT2013 |
|---|---|
| Peso: | 3,7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | IT20-13 - Baby Pink |
| Codice: | VLK467 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYFS-IT2015 |
|---|---|
| Peso: | 3,7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | IT20-15 – G-Cob |
| Codice: | VLK466 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-C155 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | 155 Glow Albino |
| Codice: | VLK263 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYFS-IT2014 |
|---|---|
| Peso: | 3,7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | IT20-14 - Exotic |
| Codice: | VLK468 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-M172 |
|---|---|
| Peso: | 3,7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | M172 Flying Army |
| Codice: | VLK503 |
23,90 €
| Codice Fornitore: | HYF-M196 |
|---|---|
| Peso: | 3,7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | M196 Carmelian Olive |
| Codice: | VLK504 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-M199 |
|---|---|
| Peso: | 3,7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | M199 Papa Ole Coke Line |
| Codice: | VLK505 |
23,90 €
| Codice Fornitore: | HYF-M101 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | M101 - Vintage Yellow |
| Codice: | VLK150 |
23,90 €
Non disponibile
| Codice Fornitore: | HYF-C099 |
|---|---|
| Peso: | 3.7 gr |
| Lunghezza: | 70 mm |
| Colore: | C099 - Full Pink |
| Codice: | VLK148 |
23,90 €
Caratteristiche Jointed Minnow Valkein Hydram F
Il Jointed Minnow Valkein Hydram F è la nuova esca snodata in 4 sezioni che riproduce il movimento veritiero di un piccolo pesce foraggio ai massimi livelli.
Vari sono i tipi di recupero che possiamo effettuare con questa nuova esca snodata, recuperato in modo sostenuto è un’ottima esca di ricerca per tutti quei pesci che stazionano a stretto contatto con la superficie, mentre se ci troviamo in condizioni di trote apatiche, rallentandone il recupero l’esca affonderà leggermente ma sprigionerà un incredibile wobbling lento e largo molto gradito alle trote.
La versione F / floating è adatta nel caso in cui le trote si trovino nel primo strato d'acqua.