Seleziona modelli
5 Varianti disponibili
| Codice Fornitore: | ET13FSSO |
|---|---|
| Colore: | giallo & club mix colour |
| Aroma: | Solar Squid & octopus (club mix) |
| Q.tà Pack: | 8 |
| Misura: | corn |
| Codice: | ENT188 |
4,80 €
| Codice Fornitore: | ET13FSKG |
|---|---|
| Colore: | color kg 1 e giallo |
| Aroma: | Richworth Kg 1 |
| Q.tà Pack: | 8 |
| Misura: | corn |
| Codice: | ENT189 |
4,80 €
| Codice Fornitore: | ET13FST |
|---|---|
| Colore: | Giallo & trigga |
| Aroma: | Nutrabaits Trigga |
| Q.tà Pack: | 8 |
| Misura: | corn |
| Codice: | ENT187 |
4,80 €
| Codice Fornitore: | ET13FSSF |
|---|---|
| Colore: | giallo & b5 colour |
| Aroma: | Essential Baits Shellfish b5 |
| Q.tà Pack: | 8 |
| Misura: | corn |
| Codice: | ENT190 |
4,80 €
| Codice Fornitore: | ET13FSST |
|---|---|
| Colore: | rosa fluoro & squid 2t colour |
| Aroma: | Innovate Bait Squid 2t |
| Q.tà Pack: | 8 |
| Misura: | corn |
| Codice: | ENT191 |
4,80 €
Caratteristiche Food source popup sweetcorn range
Food source popup sweetcorn range | Enterprise Tackle
Si tratta di una gamma di recente creazione composta da chicchi di mais galleggianti di due colori immersi nei più famosi e catturanti aromi di sempre.